Dividendos e Bonificações

Política de Dividendos

A periodicidade, a frequência e o valor dos pagamentos futuros de dividendos, se houver, dependerão de vários fatores que o Conselho de Administração da Companhia vier a julgar relevantes, incluindo os lucros e a situação financeira da Companhia. O estatuto social da Companhia estipula dividendos obrigatórios mínimos de 40% sobre seu lucro líquido anual ajustado, se houver, conforme apurado de acordo com os IFRS, nas demonstrações financeiras não consolidadas da Companhia. É facultado às sociedades brasileiras pagar valores limitados de juros sobre o capital próprio a acionistas, designado juros sobre o capital próprio, e tratar esses pagamentos como despesa financeira dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social no Brasil. Essa distribuição de juros nocionais é tratada para fins contábeis como dedução do patrimônio líquido de maneira similar a dividendos. O benefício decorrente da dedutibilidade dos juros sobre o patrimônio líquido é reconhecido na conta de resultado. O dividendo obrigatório mínimo inclui os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio. No entanto, o pagamento desses juros sobre o capital próprio está sujeito a imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15% ( ou 25% se o recebedor do pagamento for domiciliado em um paraíso fiscal), enquanto nenhum pagamento é exigido com relação aos dividendos pagos.

O lucro líquido ajustado anual não distribuído como dividendos ou juros sobre o capital próprio pode ser capitalizado, utilizado para absorver prejuízos ou ainda destinado de qualquer outra forma permitida pela Legislação Societária Brasileira ou pelo Estatuto Social da Companhia; desta forma, qualquer lucro líquido ajustado anual poderá não mais estar disponível para ser pago sob a forma de dividendos. A Companhia poderá também deixar de pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social específico mediante determinação, por parte do Conselho de Administração, de que tal distribuição seria desaconselhável face à situação financeira da Companhia à época. Quaisquer dividendos não distribuídos seriam destinados a uma conta de reserva especial para pagamentos futuros aos acionistas, a menos que sejam utilizados para compensar prejuízos subsequentes.

Pagamento de Dividendos

Segundo a Legislação Societária Brasileira, todos os titulares de ações à época em que a declaração de dividendos é feita têm o direito de receber dividendos, que geralmente devem ser pagos no prazo de 60 dias a contar da data de sua declaração, salvo se deliberado de outro modo pela assembleia geral, que, de qualquer forma, deverá ser anterior ao encerramento do exercício social em que o dividendo foi declarado. Nosso estatuto social não prevê um cronograma específico para o pagamento de dividendos. Os acionistas têm um prazo de três anos a partir da data de pagamento dos dividendos para reclamar o pagamento dos dividendos, sendo que após tal prazo a Ambev não terá nenhuma obrigação com relação a tal pagamento.

Os acionistas que não residirem no Brasil devem registrar os seus investimentos junto ao Banco Central, de forma que os dividendos, as receitas de vendas ou outros valores possam ser remetidos em moeda estrangeira para fora do Brasil. As ações ordinárias da Ambev representadas pelas ADSs da Ambev serão mantidas no Brasil pelo custodiante, Banco Bradesco S.A., que age em nome e como agente do Depositário, que é registrado junto ao Banco Central como o proprietário fiduciário dessas ações ordinárias representadas pelas ADSs da Ambev. Os pagamentos de dividendos e distribuições em espécie sobre as ações ordinárias da Ambev serão efetuados em reais ao custodiante em nome do Depositário. O custodiante irá então converter esses valores em dólares norte-americanos e entregará esses dólares norte-americanos ao Depositário para distribuição aos titulares de ADSs. Se o custodiante não puder converter imediatamente os dividendos pagos em reais em dólares norte-americanos, os titulares de ADSs poderão ser afetados negativamente pela desvalorização do real ou outras flutuações na taxa de câmbio, antes que esses dividendos possam ser convertidos em dólares norte-americanos e remetidos para o exterior. As flutuações na taxa de câmbio entre o real e o dólar norte-americano também poderão afetar o equivalente em dólares norte-americanos do preço em reais das ações ordinárias da Ambev na B3.

Juros Sobre o Capital Próprio

As empresas brasileiras podem distribuir os lucros aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio, que equivalem a dividendos do ponto de vista econômico, mas são uma maneira de minimizar a incidência de impostos ao distribuir os lucros aos acionistas, por serem dedutíveis para fins de imposto de renda até certo limite, na forma estabelecida nas leis tributárias brasileiras. O valor máximo dos juros admitidos fiscalmente é calculado pela multiplicação das contas do patrimônio líquido da Companhia, exceto determinadas reservas, pela TJLP. A TJLP é a taxa de juros de longo prazo oficial definida pelo Banco Central e utilizada como referência em empréstimos de longo prazo concedidos pelo BNDES.

Os valores pagos como juros sobre o capital próprio são dedutíveis para fins de imposto de renda da Ambev e de contribuição social sobre o lucro líquido. A referida dedução é limitada ao maior de: (i) 50% do lucro líquido do exercício (após a dedução das provisões para contribuição social sobre o lucro líquido, mas antes de considerar a provisão para imposto de renda de pessoa jurídica e juros sobre o capital próprio); ou (ii) 50% do somatório dos lucros acumulados e da reserva de lucros na data de início do período com relação ao qual o pagamento for feito.

Juros sobre capital próprio são tratados de forma similar aos dividendos para fins de distribuição de lucros. A única diferença significativa é que 15% do imposto de renda retido na fonte é devido por acionistas não isentos, residentes ou não no Brasil, mediante o recebimento de tal pagamento de juros sobre capital próprio, cujo imposto deve ser retido pela Ambev em nome de seus acionistas quando a distribuição for realizada. Se o acionista não for residente no Brasil, e for residente ou domiciliado em uma jurisdição de paraíso fiscal, o imposto de renda retido na fonte é devido a uma taxa de 25%De acordo com as leis tributárias brasileiras, no caso de pagamento de juros sobre o capital próprio, o país ou território de um acionista deverá ser considerado como paraíso fiscal sempre que o país ou território (a) não tributar a renda, ou (b) tributar a renda a alíquota inferior a 20%. Em acréscimo aos critérios estabelecidos em (a) e (b) acima, para a definição de paraíso fiscal, o país ou território deverá também ser considerado paraíso fiscal se a legislação de tal país ou território impuser restrições à divulgação de composição acionária, de titularidade de investimentos, ou do beneficiário em última instância de rendimentos atribuídos a não residentes. A Receita Federal do Brasil periodicamente publica uma lista das jurisdições consideradas paraísos fiscais.

O valor que os acionistas recebem como juros sobre o capital próprio, líquido de impostos, é deduzido do dividendo mínimo obrigatório devido aos acionistas.

Recompra de Ações
De acordo com as normas da CVM, a Companhia pode criar programas de Recompra de Ações, os quais podem ser efetivados mediante a aquisição de ações à vista em bolsa de valores ou podem ser efetivados através da emissão de opções de venda e de compra (desde que o volume dessas opções concedidas multiplicado pelos seus respectivos preços de exercício não excedam o limite estabelecido para o plano). Cada Programa criado tem limite monetário pré-estabelecido, e adicionalmente observa outras restrições da legislação especialmente em relação ao número máximo de ações a serem mantidas em tesouraria, que não poderá exceder o equivalente a 10% das ações em circulação no mercado de cada classe de ação.
Histórico de Pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

A tabela a seguir mostra os dividendos em espécie pagos pela Ambev aos seus acionistas detentores de ações preferenciais e ordinárias desde 2006:

Download em Excel

DATA
APROVAÇÃO
DATA
PAGAMENTO
VLR POR AÇÃO (LÍQ) MONTANTE (R$ milhões) FORMA
DE DISTRIBUIÇÃO1 2
ORD PN BRUTO LÍQUIDO
2023 12-dez-23 28-dez-23 0,62067 11.500,2 9.999,0 JCP
2022 06-dez-22 29-dez-22 0,647955 11.999,8 10.427,2 JCP
2021 09-dez-21 30-dez-21 0,399670 7.400,2 6.436,4 JCP
09-dez-21 30-dez-21 0,133400 2.099,5 2.099,5 DIVID
21-dez-20 28-jan-21 0,076700 1.206,9 1.206,9 DIVID
2020 09-dez-20 30-dez-20 0,3516000 6.509,5 5.666,1 JCP
2019 02-dez-19 30-dez-19 0,4170000 7.717,4 6.718,8 JCP
2018 03-dez-18 28-dez-18 0,2720000 5.030,5 4.373.0 JCP
15-mai-18 30-jul-18 0,1600000 2.515,1 2.515.1 DIVID
21-dec-17 22-feb-18 0.0700000 1.099,8 1.099.8 DIVID
2017 01-dez-17 28-dez-17 0,2635000 4.869,8 4.234,4 JCP
16-mai-17 17-jul-17 0,1600000 2.513,1 2.513,1 DIVID
2016 22-dez-16 23-fev-17 0,0700000 1.098,9 1.098,9 DIVID
01-dez-16 29-dez-16 0,1870000 3.454,2 3.003,3 JCP
19-out-16 25-nov-16 0,1600000 2.512,0 2.512,0 DIVID
24-jun-16 29-jul-16 0,1300000 2.040,8 2.040,8 DIVID
15-jan-16 29-fev-16 0,1105000 2.039,2 1.774,6 JCP
2015 01-dez-15 30-dez-15 0,1275000 2.352,8 2.047,8 JCP
28-ago-15 28-set-15 0,1500000 2.352,4 2.352,4 DIVID
13-mai-15 29-jun-15 0,0850000 1.570,6 1.367,2 JCP
23-fev-15 31-mar-15 0,0765000 1.414,4 1.231,4 JCP
31-dez-14 30-jan-15 0,0816000 1.508,4 1.313,4 JCP
22-dez-14 14-jan-15 0,1105000 2.042,6 1.778,6 JCP
2014 15-out-14 13-nov-14 0,2200000 3.454,0 3.454,0 DIVID
14-jul-14 28-ago-14 0,0600000 941,5 941,5 DIVID
14-jul-14 28-ago-14 0,0850000 1.569,2 1.569,2 JCP
25-mar-14 25-abr-14 0,1300000 2.036,57 2.036,57 DIVID
06-jan-14 23-jan-14 0,1309000 2.412,16 2.107,58 JCP
06-jan-14 23-jan-14 0,1000000 1.566,34 1.566,34 DIVID
2013 30-ago-13 27-set-13 0,1300000 0,1300000 2.035,99 2.035,99 DIVID
25-fev-13 28-mar-13 0,0136000 0,0149600 261,13 227,45 JCP
25-fev-13 28-mar-13 0,1136000 0,1249600 1.854,01 1.854,01 DIVID
2012 14-dez-12 21-jan-13 0,0935000 0,1028500 359,05 312,92 JCP
14-dez-12 21-jan-13 0,8100000 0,8910000 2.643,92 2.643,92 DIVID
18-set-12 15-out-12 0,0935000 0,1028500 358,97 312,75 JCP
18-set-12 15-out-12 0,4200000 0,4620000 1.370,61 1.370,61 DIVID
30-mai-12 27-jul-12 0,2140000 0,2354000 696,60 696,60 DIVID (i)
30-mai-12 27-jul-12 0,0500000 0,0550000 162,76 162,76 DIVID (ii)
30-mai-12 27-jul-12 0,1020000 0,1122000 390,62 340,61 JCP
17-fev-12 10-abr-12 0,6000000 0,6600000 1.952,30 1.952,30 DIVID
17-fev-12 10-abr-12 0,1530000 0,1683000 585,69 511,36 JCP
2011 19-set-11 18-nov-11 0,6220000 0,6842000 2.023,66 2.023,66 DIVID
19-set-11 18-nov-11 0,0850000 0,0935000 325,35 284,22 JCP
27-jun-11 05-ago-11 0,1400000 0,1540000 453,63 453,63 DIVID
27-jun-11 05-ago-11 0,2125000 0,2337500 810,06 707,20 JCP
28-fev-11 22-mar-11 0,5600000 0,6160000 1.813,87 1.813,87 DIVID
2010 26-out-10 15-dez-10 0,5600000 0,6160000 1.813,92 1.813,92 DIVID
26-out-10 15-dez-10 0,0510000 0,0561000 194,35 169,69 JCP
27-set-10 14-out-10 0,4320000 0,4752000 1.399,22 1.399,22 DIVID
27-set-10 14-out-10 0,1581000 0,1739100 602,44 526,87 JCP
01-mar-10 01-abr-10 0,0765000 0,0841500 289,54 246,11 JCP
01-mar-10 01-abr-10 0,2200000 0,2420000 707,78 707,78 DIVID
2009 09-nov-09 18-dez-09 0,0918000 0,1009800 347,46 295,34 JCP
09-nov-09 18-dez-09 0,2960000 0,3256000 952,30 952,30 DIVID
11-ago-09 02-out-09 0,0425000 0,0467500 160,88 136,75 JCP
11-ago-09 02-out-09 0,2600000 0,2860000 836,58 836,58 DIVID
29-jun-09 31-jul-09 0,0646000 0,0710600 244,32 207,67 JCP
29-jun-09 31-jul-09 0,1560000 0,1716000 501,50 501,50 DIVID
13-abr-09 29-mai-09 0,0697000 0,0766700 262,71 223,31 JCP
2008 22-dez-08 30-jan-09 0,0663000 0,0729300 249,93 212,44 JCP
24-set-08 13-out-08 0,0629000 0,0692000 237,13 201,56 JCP
24-set-08 13-out-08 0,1880000 0,2068000 602,44 602,44 DIVID
11-jul-08 31-jul-08 0,0646000 0,0710600 243,64 207,09 JCP
11-jul-08 31-jul-08 0,2320000 0,2552000 743,73 743,73 DIVID
03-abr-08 28-abr-08 0,0680000 0,0748000 255,32 217,02 JCP
03-abr-08 28-abr-08 0,2660000 0,2926000 848,92 848,92 DIVID
2007 29-nov-07 18-dez-07 0,0816000 0,0897600 309,71 263,25 JCP
18-set-07 10-out-07 0,0680000 0,0748000 259,38 220,47 JCP
18-set-07 10-out-07 0,2220000 0,2442000 719,78 719,78 DIVID
18-jun-07 29-jun-07 0,0550800 0,0605880 210,95 179,30 JCP
16-mar-07 30-mar-07 0,0952000 0,1047200 369,02 313,67 JCP
16-mar-07 30-mar-07 0,0370000 0,0407000 121,91 121,91 DIVID
2006 11-dez-06 28-dez-06 0,1343000 0,1477300 527,37 448,27 JCP
11-set-06 30-out-06 0,1105000 0,1215500 438,63 372,84 JCP
23-mai-06 30-jun-06 0,1105000 0,1215500 442,14 375,82 JCP
22-fev-06 31-mar-06 0,1105000 0,1265000 390,88 390,88 DIVID

1JCP = Juros sobre capital próprio. / DIVID = Dividendos
2Dados por ação ajustados para refletir qualquer desdobramento ou grupamento no período