Destaques Financeiros

Fechar

Fechar

Fechar

Fechar

 

Destaques Financeiros

Principais Indicadores* 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020  2021 2022
Demonstração de Resultado
Receita Líquida 38.080 46.720 45.603 47.899 50.231 52.600 58.379 72.854 79.709
Lucro Bruto 25.265 30.659 28.925 29.858 30.962 30.922 31.313 37.195 39.287
Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas -10.979 -13.459 -14.177 -14.539 -14.692 -15.328 -17.568 -21.846 -23.969
EBIT 15.827 18.779 17.157 16.536 17.237 16.075 15.972 17.080 17.688
Lucro Líquido 12.362 12.879 13.118 7.851 11.348 12.188 11.732 13.123 14.891
Balanço Patrimonial
Ativo Total 72.143 90.176 83.841 86.852 95.714 101.742 125.197 138.602 137.958
Caixa, Equivalentes e Aplicações financeiras correntes (4) 10.336 13.833 8.160 10.366 11.477 11.915 18.790 18.542 15.381
Dívida Total 2.623 3.600 5.396 2.553 4.104 3.063 4.792 3.101 3.771
Patrimônio Líquido 43.665 50.334 46.634 47.983 57.455 62.556 75.151 84.018 83.328
Fluxo de Caixa e Rentabilidade
EBITDA Normalizado 18.276 22.210 19.483 20.148 21.686 21.147 21.591 22.870 23.771
Margem EBITDA 48,0% 47,5% 42,7% 42,1% 43,2% 40,2% 37% 31,4% 29,8%
Investimentos de Capital 4.493 5.261 4.133 3.204 3.571 5.069 4.693 7.677 6.533
Retorno sobre o Patrimônio (3) 28,3% 25,6% 28,1% 16,4% 19,8% 19,5% 15,6% 15,6% 17,9%
Dados por Ação (R$/ação)
Valor Patrimonial (*) 2,78 3,21 2,97 3,06 3,65 3.98 4,78 5,34 5,29
Lucro por ação 0,77 0,79 0,80 0,47 0,70 0,75 0,72 0,81 0,92
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (ON) – R$/ação (1) 0,77 0,73 0,66 0,56 0,56 0,50  0,44 0,71 0,78
Payout Dividendos 100% 92% 83% 119% 80% 67% 60% 88% 85%
Capitalização
Capitalização de Mercado (2) 256.895 279.979 257.498 334.314 241.791 293.746  246.255 242.779 228.693
Dívida Líquida -7,713 -10,233 -2,763 -7,813 -7,373 -8,852 -13,998 -15,411 -11.536
Participações Minoritárias 297 455 537 519 353 408 353 452 433
Ações em Circulação (milhões) 15.683 15.696 15.697 15.706 15.721 15.727 15.733 15.737 15.742

*Os valores são em milhões de reais exceto quando indicado
(1) Os dados por ação são calculados dividindo-se o respectivo dado pela média ponderada do número de ações ordinárias em circulação durante os respectivos períodos.
(2) Capitalização de Mercado baseada no preço da ação do fechamento do último dia de cada ano indicado.
(3) Retorno sobre o Patrimônio = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido.
(4) Caixa e Equivalentes de Caixa, líquido da conta garantida.

Os valores R$/ação e o número de ações foram ajustados para refletir desdobramentos, grupamentos e bonificações.