Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório em cada exercício social, na forma do art. 202 da Lei das S.A. e do Estatuto Social, correspondente a 40% (quarenta por cento) do lucro líquido do exercício ajustado nos termos da lei.
O dividendo é declarado pela Assembleia Geral Ordinária com base na proposta da administração e pago nas datas e condições por ela fixados.
Adicionalmente, o Conselho de Administração poderá aprovar a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio com base nos lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores, bem como à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, observado o disposto no artigo 204 da Lei das S.A. Tais proventos poderão ser considerados antecipação ao dividendo mínimo obrigatório.
Para mais informações acesse a Política de Destinação de Resultados da Companhia.
A tabela a seguir mostra os dividendos em espécie pagos pela Ambev aos seus acionistas detentores de ações preferenciais e ordinárias desde 2006:
| DATA APROVAÇÃO |
DATA PAGAMENTO |
VLR POR AÇÃO (LÍQ) | MONTANTE (R$ milhões) | FORMA DE DISTRIBUIÇÃO1 2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | PN | BRUTO | LÍQUIDO | ||||
2025 |
09-dez-25 | 30-dez-26 | 0,269000 | 4.200,81 | 3.640,01 | JCP | |
| 09-dez-25 | 30-dez-25 | 0,345900 | 5.401,71 | 5.401,71 | DIVID | ||
| 09-dez-25 | 30-dez-25 | 0,115300 | 1.800,57 | 1.800,57 | DIVID | ||
| 30-jul-25 | 06-out-25 | 0,128300 | 2.000,48 | 2.000,48 | DIVID | ||
| 07-mai-25 | 07-jul-25 | 0,128000 |
2.000,74 |
2.000,74 |
DIVID | ||
| 25-fev-25 | 04-abr-25 | 0,127600 | 1.997,50 |
1.997,50 |
DIVID | ||
| 2024 | 11-dez-24 | 07-jan-25 | 0,422800 | 6.653,02 | 6.653,02 | DIVID | |
| 11-dez-24 | 30-dez-24 | 0,208100 | 3.852,73 | 3.337,22 | JCP | ||
| 2023 | 12-dez-23 | 28-dez-23 | 0,620670 | 11.500,2 | 9.999,0 | JCP | |
| 2022 | 06-dez-22 | 29-dez-22 | 0,647955 | 11.999,8 | 10.427,2 | JCP | |
| 2021 | 09-dez-21 | 30-dez-21 | 0,399670 | 7.400,2 | 6.436,4 | JCP | |
| 09-dez-21 | 30-dez-21 | 0,133400 | 2.099,5 | 2.099,5 | DIVID | ||
| 21-dez-20 | 28-jan-21 | 0,076700 | 1.206,9 | 1.206,9 | DIVID | ||
| 2020 | 09-dez-20 | 30-dez-20 | 0,3516000 | 6.509,5 | 5.666,1 | JCP | |
| 2019 | 02-dez-19 | 30-dez-19 | 0,4170000 | 7.717,4 | 6.718,8 | JCP | |
| 2018 | 03-dez-18 | 28-dez-18 | 0,2720000 | 5.030,5 | 4.373.0 | JCP | |
| 15-mai-18 | 30-jul-18 | 0,1600000 | 2.515,1 | 2.515.1 | DIVID | ||
| 21-dec-17 | 22-feb-18 | 0.0700000 | 1.099,8 | 1.099.8 | DIVID | ||
| 2017 | 01-dez-17 | 28-dez-17 | 0,2635000 | 4.869,8 | 4.234,4 | JCP | |
| 16-mai-17 | 17-jul-17 | 0,1600000 | 2.513,1 | 2.513,1 | DIVID | ||
| 2016 | 22-dez-16 | 23-fev-17 | 0,0700000 | 1.098,9 | 1.098,9 | DIVID | |
| 01-dez-16 | 29-dez-16 | 0,1870000 | 3.454,2 | 3.003,3 | JCP | ||
| 19-out-16 | 25-nov-16 | 0,1600000 | 2.512,0 | 2.512,0 | DIVID | ||
| 24-jun-16 | 29-jul-16 | 0,1300000 | 2.040,8 | 2.040,8 | DIVID | ||
| 15-jan-16 | 29-fev-16 | 0,1105000 | 2.039,2 | 1.774,6 | JCP | ||
| 2015 | 01-dez-15 | 30-dez-15 | 0,1275000 | 2.352,8 | 2.047,8 | JCP | |
| 28-ago-15 | 28-set-15 | 0,1500000 | 2.352,4 | 2.352,4 | DIVID | ||
| 13-mai-15 | 29-jun-15 | 0,0850000 | 1.570,6 | 1.367,2 | JCP | ||
| 23-fev-15 | 31-mar-15 | 0,0765000 | 1.414,4 | 1.231,4 | JCP | ||
| 31-dez-14 | 30-jan-15 | 0,0816000 | 1.508,4 | 1.313,4 | JCP | ||
| 22-dez-14 | 14-jan-15 | 0,1105000 | 2.042,6 | 1.778,6 | JCP | ||
| 2014 | 15-out-14 | 13-nov-14 | 0,2200000 | 3.454,0 | 3.454,0 | DIVID | |
| 14-jul-14 | 28-ago-14 | 0,0600000 | 941,5 | 941,5 | DIVID | ||
| 14-jul-14 | 28-ago-14 | 0,0850000 | 1.569,2 | 1.569,2 | JCP | ||
| 25-mar-14 | 25-abr-14 | 0,1300000 | 2.036,57 | 2.036,57 | DIVID | ||
| 06-jan-14 | 23-jan-14 | 0,1309000 | 2.412,16 | 2.107,58 | JCP | ||
| 06-jan-14 | 23-jan-14 | 0,1000000 | 1.566,34 | 1.566,34 | DIVID | ||
| 2013 | 30-ago-13 | 27-set-13 | 0,1300000 | 0,1300000 | 2.035,99 | 2.035,99 | DIVID |
| 25-fev-13 | 28-mar-13 | 0,0136000 | 0,0149600 | 261,13 | 227,45 | JCP | |
| 25-fev-13 | 28-mar-13 | 0,1136000 | 0,1249600 | 1.854,01 | 1.854,01 | DIVID | |
| 2012 | 14-dez-12 | 21-jan-13 | 0,0935000 | 0,1028500 | 359,05 | 312,92 | JCP |
| 14-dez-12 | 21-jan-13 | 0,8100000 | 0,8910000 | 2.643,92 | 2.643,92 | DIVID | |
| 18-set-12 | 15-out-12 | 0,0935000 | 0,1028500 | 358,97 | 312,75 | JCP | |
| 18-set-12 | 15-out-12 | 0,4200000 | 0,4620000 | 1.370,61 | 1.370,61 | DIVID | |
| 30-mai-12 | 27-jul-12 | 0,2140000 | 0,2354000 | 696,60 | 696,60 | DIVID (i) | |
| 30-mai-12 | 27-jul-12 | 0,0500000 | 0,0550000 | 162,76 | 162,76 | DIVID (ii) | |
| 30-mai-12 | 27-jul-12 | 0,1020000 | 0,1122000 | 390,62 | 340,61 | JCP | |
| 17-fev-12 | 10-abr-12 | 0,6000000 | 0,6600000 | 1.952,30 | 1.952,30 | DIVID | |
| 17-fev-12 | 10-abr-12 | 0,1530000 | 0,1683000 | 585,69 | 511,36 | JCP | |
| 2011 | 19-set-11 | 18-nov-11 | 0,6220000 | 0,6842000 | 2.023,66 | 2.023,66 | DIVID |
| 19-set-11 | 18-nov-11 | 0,0850000 | 0,0935000 | 325,35 | 284,22 | JCP | |
| 27-jun-11 | 05-ago-11 | 0,1400000 | 0,1540000 | 453,63 | 453,63 | DIVID | |
| 27-jun-11 | 05-ago-11 | 0,2125000 | 0,2337500 | 810,06 | 707,20 | JCP | |
| 28-fev-11 | 22-mar-11 | 0,5600000 | 0,6160000 | 1.813,87 | 1.813,87 | DIVID | |
| 2010 | 26-out-10 | 15-dez-10 | 0,5600000 | 0,6160000 | 1.813,92 | 1.813,92 | DIVID |
| 26-out-10 | 15-dez-10 | 0,0510000 | 0,0561000 | 194,35 | 169,69 | JCP | |
| 27-set-10 | 14-out-10 | 0,4320000 | 0,4752000 | 1.399,22 | 1.399,22 | DIVID | |
| 27-set-10 | 14-out-10 | 0,1581000 | 0,1739100 | 602,44 | 526,87 | JCP | |
| 01-mar-10 | 01-abr-10 | 0,0765000 | 0,0841500 | 289,54 | 246,11 | JCP | |
| 01-mar-10 | 01-abr-10 | 0,2200000 | 0,2420000 | 707,78 | 707,78 | DIVID | |
| 2009 | 09-nov-09 | 18-dez-09 | 0,0918000 | 0,1009800 | 347,46 | 295,34 | JCP |
| 09-nov-09 | 18-dez-09 | 0,2960000 | 0,3256000 | 952,30 | 952,30 | DIVID | |
| 11-ago-09 | 02-out-09 | 0,0425000 | 0,0467500 | 160,88 | 136,75 | JCP | |
| 11-ago-09 | 02-out-09 | 0,2600000 | 0,2860000 | 836,58 | 836,58 | DIVID | |
| 29-jun-09 | 31-jul-09 | 0,0646000 | 0,0710600 | 244,32 | 207,67 | JCP | |
| 29-jun-09 | 31-jul-09 | 0,1560000 | 0,1716000 | 501,50 | 501,50 | DIVID | |
| 13-abr-09 | 29-mai-09 | 0,0697000 | 0,0766700 | 262,71 | 223,31 | JCP | |
| 2008 | 22-dez-08 | 30-jan-09 | 0,0663000 | 0,0729300 | 249,93 | 212,44 | JCP |
| 24-set-08 | 13-out-08 | 0,0629000 | 0,0692000 | 237,13 | 201,56 | JCP | |
| 24-set-08 | 13-out-08 | 0,1880000 | 0,2068000 | 602,44 | 602,44 | DIVID | |
| 11-jul-08 | 31-jul-08 | 0,0646000 | 0,0710600 | 243,64 | 207,09 | JCP | |
| 11-jul-08 | 31-jul-08 | 0,2320000 | 0,2552000 | 743,73 | 743,73 | DIVID | |
| 03-abr-08 | 28-abr-08 | 0,0680000 | 0,0748000 | 255,32 | 217,02 | JCP | |
| 03-abr-08 | 28-abr-08 | 0,2660000 | 0,2926000 | 848,92 | 848,92 | DIVID | |
| 2007 | 29-nov-07 | 18-dez-07 | 0,0816000 | 0,0897600 | 309,71 | 263,25 | JCP |
| 18-set-07 | 10-out-07 | 0,0680000 | 0,0748000 | 259,38 | 220,47 | JCP | |
| 18-set-07 | 10-out-07 | 0,2220000 | 0,2442000 | 719,78 | 719,78 | DIVID | |
| 18-jun-07 | 29-jun-07 | 0,0550800 | 0,0605880 | 210,95 | 179,30 | JCP | |
| 16-mar-07 | 30-mar-07 | 0,0952000 | 0,1047200 | 369,02 | 313,67 | JCP | |
| 16-mar-07 | 30-mar-07 | 0,0370000 | 0,0407000 | 121,91 | 121,91 | DIVID | |
| 2006 | 11-dez-06 | 28-dez-06 | 0,1343000 | 0,1477300 | 527,37 | 448,27 | JCP |
| 11-set-06 | 30-out-06 | 0,1105000 | 0,1215500 | 438,63 | 372,84 | JCP | |
| 23-mai-06 | 30-jun-06 | 0,1105000 | 0,1215500 | 442,14 | 375,82 | JCP | |
| 22-fev-06 | 31-mar-06 | 0,1105000 | 0,1265000 | 390,88 | 390,88 | DIVID | |
1JCP = Juros sobre capital próprio. / DIVID = Dividendos
2Dados por ação ajustados para refletir qualquer desdobramento ou grupamento no período